| Tipo de altavoz | Subwoofer estéreo activo |
| Respuesta de frecuencia [-10 dB] | 45 Hz para cortar la frecuencia |
| Presión sonora máxima | 130 dB |
| LF | VC de 15″ a 4″ |
| Clase de amplificador | D |
| Potencia RMS | 500 vatios |
| Potencia máxima | 1000 vatios |
| Enfriamiento | Radiador pasivo |
| Procesador de señal digital (DSP) | 28/56 bits |
| Convertidor AD/DA | 24 bits, 48 kHz |
| Controles | Selección de NIVEL, XOVER, selección de POLARIDAD |
| Conectores | CH1/CH2: Combo, SALIDA DE LÍNEA: XRL-M (LINK+XOVER) |
| Dimensiones An. x Al. x Pr. |
430 x 580 x 590 mm [16,9” x 22,8” x 23,2”] |
| Peso | 31,9 kg [70,32 libras] |
| Gabinete | Madera multicapa con acabado de poliurea |











