Características
Características
Sistema activo biamplificado
Amplificador Clase D 1000 W pico doble canal
Recinto de contrachapado de madera de Abedul
Acabado ISO-flex altamente resistente
Interfaz DAScontrol™ para facilitar el montaje y ajuste
Aplicaciones
Refuerzo de sonido en directo
Bandas, grupos y DJ´s
Mensajes de voz y música vocal
Música playback en espectáculos
A/V, conferencias, y presentaciones
Performance | |
Frequency Range (-10 dB) | 45 Hz – 20 kHz |
Horizontal Coverage (-6 dB) | 90º |
Vertical Coverage | 60º |
Maximum Peak SPL at 1 m | 134 dB |
Electronics and Connectors | |
Nominal Amplifier Power (continuous) | 500 W |
Nominal Amplifier Power (peak) | 1000 W |
Input Type | Balanced |
Input Impeadance | 20 kohms |
Input Sensitivity | 1.95 V (+8 dBu) |
Audio Signal Input Connector | 2 x Female XLR |
AUX Input | 1 x 3.5 mm Mini Jack |
Audio Signal Loop Thru Connector | 1 x Male XLR |
Control | DAScontrol™ |
Current Draw 230 V / 115 V | 1.1 A/2.2 A |
Enclosure | |
Enclosure Construction | Birch Plywood |
Enclosure Geometry | Trapezoidal |
Rigging | M10 Rigging Points |
Finish | ISO-flex Paint |
Color | Black |
Dimensions ( H x W x D ) | 1.090 x 445 x 515 mm 42,9 x 17,5 x 20,3 in |
Net Weight | 39,5 kg ( 87,1 lb ) |
Components | |
LF Driver | 15MI |
HF Driver | M-44 |
Horn/Waveguide | BC-916 |
Shipping | |
Carton Dimensions ( H x W x D ) | 1.165 x 515 x 560 mm 45,9 x 20,3 x 22,1 in |
Shipping Weight | 43,5 kg ( 95,9 lb ) |